Kevin Durant was named the game’s MVP.
West
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant(notes) | G | 34:48 | 9-17 | 2-5 | 7-8 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| C. Paul(notes) | G | 30:57 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| A. Bynum(notes) | C | 5:31 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Durant(notes) | F | 37:23 | 14-25 | 3-8 | 5-7 | -2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| B. Griffin(notes) | F | 31:26 | 9-12 | 1-2 | 3-6 | -13 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 62-116 | 12-34 | 16-26 | 18 | 46 | 33 | 11 | 14 | 1 | 4 | 12 | 152 | ||
| Percentages | .534 | .353 | .615 | Team Rebounds: 12 | ||||||||||
| R. Westbrook(notes) | 27:31 | 10-17 | 1-4 | 0-2 | +3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| K. Love(notes) | 18:24 | 7-12 | 2-4 | 1-3 | +16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| D. Nowitzki(notes) | 13:44 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | +9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| M. Gasol(notes) | 13:32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T. Parker(notes) | 12:16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| L. Aldridge(notes) | 9:48 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S. Nash(notes) | 4:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade(notes) | G | 32:54 | 11-15 | 0-1 | 2-2 | +1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| D. Rose(notes) | G | 18:17 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| D. Howard(notes) | C | 31:10 | 4-9 | 0-4 | 1-2 | -1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| L. James(notes) | F | 32:09 | 15-23 | 6-8 | 0-0 | +4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| C. Anthony(notes) | F | 30:20 | 7-15 | 0-3 | 5-7 | +6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 63-113 | 14-32 | 9-12 | 18 | 52 | 40 | 19 | 8 | 4 | 1 | 17 | 149 | ||
| Percentages | .558 | .438 | .750 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| C. Bosh(notes) | 20:08 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| D. Williams(notes) | 18:08 | 8-11 | 4-7 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| R. Rondo(notes) | 15:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A. Iguodala(notes) | 14:11 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| P. Pierce(notes) | 11:07 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| R. Hibbert(notes) | 10:11 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L. Deng(notes) | 5:51 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


