Your Super Bowl MVP- Eli Manning.
Scoring Summary
1st Quarter NYG – NE
| 8:52 | New York Giants NYG | SAF | Safety | 2 – 0 |
| 3:24 | New York Giants NYG | TD | Eli Manning passed to Victor Cruz down the middle for 2 yard gain (Lawrence Tynes made PAT) | 9 – 0 |
2nd Quarter NYG – NE
| 13:48 | New England Patriots NE | FG | Stephen Gostkowski kicked a 29-yard field goal | 9 – 3 |
| 0:08 | New England Patriots NE | TD | Tom Brady passed to Danny Woodhead to the left for 4 yard gain (Stephen Gostkowski made PAT) | 9 – 10 |
3rd Quarter NYG – NE
| 11:20 | New England Patriots NE | TD | Tom Brady passed to Aaron Hernandez to the left for 12 yard gain (Stephen Gostkowski made PAT) | 9 – 17 |
| 6:43 | New York Giants NYG | FG | Lawrence Tynes kicked a 38-yard field goal | 12 – 17 |
| 0:35 | New York Giants NYG | FG | Lawrence Tynes kicked a 33-yard field goal | 15 – 17 |
4th Quarter NYG – NE
| 0:57 | New York Giants NYG | TD | Ahmad Bradshaw rushed up the middle for 6 yard gain (2pt attempt failed, D.J. Ware run to the right) | 21 – 17 |
Passing
| New York Giants | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | YdsL | TD | Int | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 30 | 40 | 296 | 75.0 | 7.4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 103.8 |
| New England Patriots | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | YdsL | TD | Int | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 27 | 41 | 276 | 65.9 | 6.7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 91.1 |
Rushing
| New York Giants | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Bradshaw | 17 | 72 | 4.2 | 24 | 1 | 0 |
| Brandon Jacobs | 9 | 37 | 4.1 | 11 | 0 | 0 |
| D.J. Ware | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
| Eli Manning | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 |
| New England Patriots | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BenJarvus Green-Ellis | 10 | 44 | 4.4 | 17 | 0 | 0 |
| Wes Welker | 2 | 21 | 10.5 | 11 | 0 | 0 |
| Danny Woodhead | 7 | 18 | 2.6 | 6 | 0 | 0 |
Receiving
| New York Giants | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Nicks | 10 | 109 | 10.9 | 19 | 0 | 0 |
| Mario Manningham | 5 | 73 | 14.6 | 38 | 0 | 0 |
| Bear Pascoe | 4 | 33 | 8.3 | 12 | 0 | 0 |
| Victor Cruz | 4 | 25 | 6.3 | 8 | 1 | 0 |
| Henry Hynoski | 2 | 19 | 9.5 | 13 | 0 | 0 |
| Ahmad Bradshaw | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 | 0 |
| Jake Ballard | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 | 0 |
| D.J. Ware | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 |
| New England Patriots | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hernandez | 8 | 67 | 8.4 | 12 | 1 | 0 |
| Wes Welker | 7 | 60 | 8.6 | 19 | 0 | 0 |
| Deion Branch | 3 | 45 | 15.0 | 19 | 0 | 0 |
| Danny Woodhead | 4 | 42 | 10.5 | 19 | 1 | 0 |
| Rob Gronkowski | 2 | 26 | 13.0 | 20 | 0 | 0 |
| Chad Ochocinco | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 |
| BenJarvus Green-Ellis | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 | 0 |
Kicking
| New York Giants | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Tynes | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 100.0 | 7 |
| New England Patriots | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 100.0 | 5 |


