The Indians were in control of this one for most of the night, until the eighth anyways, when the Twins tied the score at 4. All was not lost however, as the Tribe came back in the top of the ninth, scoring the go ahead run off the bat of Choo. Perez nailed down the win in the bottom half of the inning.
| Cleveland | |||||||||||
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | SB | LOB | Season Avg | ||
| S. Choo rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | |
| J. Kipnis 2b | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | |
| A. Cabrera ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | |
| T. Hafner dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | |
| C. Santana c-1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .252 | |
| M. Brantley cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .261 | |
| J. Lopez 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | |
| C. Kotchman 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | |
| L. Marson pr-c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | |
| S. Duncan lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | |
| A. Cunningham lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | |
| Totals | 33 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
|
|
| Minnesota | |||||||||||
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | SB | LOB | Season Avg | ||
| D. Span cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 | |
| B. Dozier ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | |
| J. Mauer 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .276 | |
| J. Willingham lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | |
| R. Doumit dh | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | |
| T. Plouffe 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 | |
| A. Casilla pr-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
| D. Mastroianni rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | |
| D. Butera c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| C. Parmelee ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | |
| J. Carroll 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | |
| Totals | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
|
|
| Cleveland | ||||||||||
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | WHIP | Season ERA | ||
| J. Gomez | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.14 | 3.75 | |
| V. Pestano | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | 3.07 | |
| N. Hagadone | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.68 | 1.74 | |
| J. Smith (W, 3-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.81 | |
| C. Perez (S, 12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 3.68 | |
| Minnesota | ||||||||||
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | WHIP | Season ERA | ||
| C. Pavano | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.27 | 5.14 | |
| F. Liriano | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.06 | 8.79 | |
| M. Capps (L, 0-2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | |
| WP – M Capps. |
| HBP – S Choo (by C Pavano). |
| Pitches-strikes – J Gomez 97-58; V Pestano 22-12; N Hagadone 13-7; J Smith 1-1; C Perez 12-9; C Pavano 72-48; F Liriano 42-26; M Capps 16-9. |
| Ground balls-fly balls – J Gomez 11-8; V Pestano 1-1; N Hagadone 0-1; J Smith 1-0; C Perez 1-1; C Pavano 8-10; F Liriano 2-1; M Capps 1-3. |
| Batters faced – J Gomez 27; V Pestano 4; N Hagadone 2; J Smith 1; C Perez 3; C Pavano 24; F Liriano 9; M Capps 5. |


